首页 | 行政审批 | 预售许可 | 初始登记 | 面积审核 | 备案查询 | 房市分析 | 公告公示 | 组织机构 | 行风建设 | 百姓留言
维修资金 | 国有房产 | 房屋安全 | 租赁管理 | 公积金 | 小区物业 | 中介机构 | 办事指南 | 服务热线 | 装饰装修
销售套数排行
序号 项目名称 销售许可证号 套数
1 锦江佳园 2007030016 42
2 金叶东方明珠 200603030 32
3 金叶东方明珠 200603032 29
4 丹景俪城 2008030019 26
5 山水龙城 2007030048 17
6 上城大厦 2007030013 9
7 丹建馨园 2007030037 7
8 名仕庄园 2008030015 7
9 九江公寓 2007030015 6
10 德龙家园 2008030006 6
序号 项目名称 销售许可证号 套数
1 锦江佳园 2007030016 72
2 金叶东方明珠 200603030 41
3 山水龙城 2008030010 35
4 金叶东方明珠 200603032 35
5 崇德南小区二期 2007030020 35
6 绿丹江苑 2007030005 34
7 丹景俪城 2008030019 27
8 天诚佳园 2008030017 26
9 桃源逸景 2007030051 24
10 山水龙城 2007030048 22
序号 项目名称 销售许可证号 套数
1 桃源逸景 2007030051 243
2 锦江佳园 2007030016 226
3 香江佳园 2007030001 173
4 绿丹江苑 2007030005 102
5 东平嘉苑 2007030050 98
6 聚隆花园小区 200603023,24 94
7 玫瑰港湾 2006030017 92
8 山水龙城 2007030048 91
9 德龙家园 2008030006 87
10 紫光福郡 2007030047 83
 
版权所有: 丹东市房产局产权产籍管理处        技术支持: 唐山市达意科技有限公司
辽ICP备05015716    联系电话:(0415)2176088    E-MAIL:ddfc999@126.com
地址:丹东市振兴区三经街七纬路9-2号 丹东市房产交易市场 邮编:118000