首页 | 行政审批 | 预售许可 | 初始登记 | 面积审核 | 备案查询 | 房市分析 | 公告公示 | 组织机构 | 行风建设 | 百姓留言
维修资金 | 国有房产 | 房屋安全 | 租赁管理 | 公积金 | 小区物业 | 中介机构 | 办事指南 | 服务热线 | 装饰装修
销售面积排行
序号 项目名称 销售许可证号 面积(平方米)
1 锦江佳园 2007030016 4688.05
2 金叶东方明珠 200603032 3995.32
3 金叶东方明珠 200603030 3763.77
4 丹景俪城 2008030019 2114.65
5 山水龙城 2007030048 1208.93
6 名仕庄园 2008030016 698.99
7 名仕庄园 2008030015 693.86
8 丹建馨园 2007030037 618.87
9 玫瑰港湾 2006030017 591.67
10 江畔国际 2007030002 589.01
序号 项目名称 销售许可证号 面积(平方米)
1 锦江佳园 2007030016 8026.67
2 金叶东方明珠 200603030 4822.01
3 金叶东方明珠 200603032 4785.53
4 崇德南小区二期 2007030020 3597.59
5 山水龙城 2008030010 3524.59
6 Sk韩国风情园 2008030014 2784.75
7 绿丹江苑 2007030005 2775.03
8 鹏城时代小区 2007030009 2457.51
9 天诚佳园 2008030017 2385.98
10 丹景俪城 2008030019 2194.31
序号 项目名称 销售许可证号 面积(平方米)
1 锦江佳园 2007030016 25066.92
2 香江佳园 2007030001 18191.64
3 桃源逸景 2007030051 18133.29
4 玫瑰港湾 2006030017 11152
5 聚隆花园小区 200603023,24 10544.69
6 江畔国际 2007030002 9561.36
7 绿丹江苑 2007030005 8807.13
8 东平嘉苑 2007030050 8793.03
9 德龙家园 2008030006 8433.07
10 紫光福郡 2007030047 8310.02
 
版权所有: 丹东市房产局产权产籍管理处        技术支持: 唐山市达意科技有限公司
辽ICP备05015716    联系电话:(0415)2176088    E-MAIL:ddfc999@126.com
地址:丹东市振兴区三经街七纬路9-2号 丹东市房产交易市场 邮编:118000