首页 | 行政审批 | 预售许可 | 初始登记 | 面积审核 | 备案查询 | 房市分析 | 公告公示 | 组织机构 | 行风建设 | 百姓留言
维修资金 | 国有房产 | 房屋安全 | 租赁管理 | 公积金 | 小区物业 | 中介机构 | 办事指南 | 服务热线 | 装饰装修
销售金额排行
序号 项目名称 销售许可证号 金额(元)
1 锦江佳园 2007030016 13185000
2 金叶东方明珠 200603032 13130758
3 金叶东方明珠 200603030 11619949
4 丹景俪城 2008030019 6736913
5 名仕庄园 2008030016 6095664
6 山水龙城 2007030048 3425751
7 江畔国际 2007030002 2986138
8 上城大厦 2007030013 2308955
9 Sk韩国风情园 2008030014 2040523
10 益荣佳园 2008030011 1935867
序号 项目名称 销售许可证号 金额(元)
1 锦江佳园 2007030016 22697200
2 锦绣花园(三期工程) 200603008 19257196
3 金叶东方明珠 200603032 16035086
4 金叶东方明珠 200603030 15313348
5 崇德南小区二期 2007030020 11396941
6 Sk韩国风情园 2008030014 10955576
7 山水龙城 2008030010 9513277
8 林江名城 2007030031 9070876
9 丹景俪城 2008030019 6981913
10 天诚佳园 2008030017 6606280
序号 项目名称 销售许可证号 金额(元)
1 江景之都小区 200603036 112395240
2 锦江佳园 2007030016 73793770
3 香江佳园 2007030001 59372558
4 桃源逸景 2007030051 46041827
5 聚隆花园小区 200603023,24 40822292
6 江畔国际 2007030002 39037214
7 玫瑰港湾 2006030017 33401113
8 江景之都小区 200603034 30412873.5
9 林江名城 2007030031 29576308
10 德龙家园 2008030006 27809652
 
版权所有: 丹东市房产局产权产籍管理处        技术支持: 唐山市达意科技有限公司
辽ICP备05015716    联系电话:(0415)2176088    E-MAIL:ddfc999@126.com
地址:丹东市振兴区三经街七纬路9-2号 丹东市房产交易市场 邮编:118000