|
||||||
|
|
||||||
| |||||||
![]() |
|||||||
![]() |
| 入网项目总数:132项 | 入网总面积:5091209.706平方米 | 可售套数/总套数:21226/46393 |
| 可售总面积:2488347.131平方米 | 其中住宅可售套数:18460套 | 住宅可售面积:2044016.538平方米 |
| 非住宅可售套数:2495套 | 非住宅可售面积:412177.993平方米 | 总幢数:810幢 |
| 已售总套数:24169套 | 其中住宅套数:23477套 | 非住宅套数:692套 |
| 已售总面积:2500603.961平方米 | 其中住宅面积:2433675.852平方米 | 非住宅面积:66928.109平方米 |
| 已售总价值:725943.50468万元 | 其中住宅价值:684689.938903万元 | 非住宅价值:41253.565777万元 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 您是第524017位访客 |
| 版权所有,未经许可,禁止下载使用,文制或建立镜像. |
| 版权所有: 丹东市房屋产权产籍管理处 技术支持: 唐山市达意科技有限公司 |
| 辽ICP备05015716 联系电话:(0415)2176088 E-MAIL:ddfc999@126.com |
| 地址:丹东市振兴区三经街七纬路9-2号 丹东市房产交易市场 邮编:118000 |