|
||||||
|
|
||||||
| |||||||
![]() |
|||||||
![]() |
| 入网项目总数:132项 | 入网总面积:5091112.766平方米 | 可售套数/总套数:21386/46392 |
| 可售总面积:2504561.701平方米 | 其中住宅可售套数:18617套 | 住宅可售面积:2059562.688平方米 |
| 非住宅可售套数:2498套 | 非住宅可售面积:412823.973平方米 | 总幢数:810幢 |
| 已售总套数:24006套 | 其中住宅套数:23317套 | 非住宅套数:689套 |
| 已售总面积:2483961.941平方米 | 其中住宅面积:2417679.812平方米 | 非住宅面积:66282.129平方米 |
| 已售总价值:720251.354377万元 | 其中住宅价值:679487.3075万元 | 非住宅价值:40764.046877万元 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 您是第516777位访客 |
| 版权所有: 丹东市房屋产权产籍管理处 技术支持: 唐山市达意科技有限公司 |
| 辽ICP备05015716 联系电话:(0415)2176088 E-MAIL:ddfc999@126.com |
| 地址:丹东市振兴区三经街七纬路9-2号 丹东市房产交易市场 邮编:118000 |