|
||||||
![]() |
| 最新下载: | 1、开发企业商品楼盘建设销售概况表 2、开发企业商品房销售明细表 |
|
|
||||||
![]() |
|||||||
|
|||||||
![]() |
| 入网项目总数:104项 | 入网总面积:3118594.999平方米 | 可售套数/总套数:15701/27635 |
| 可售总面积:1887909.944平方米 | 其中住宅可售套数:13884套 | 住宅可售面积:1583580.317平方米 |
| 非住宅可售套数:1817套 | 非住宅可售面积:304329.627平方米 | 总幢数:535幢 |
| 已售总套数:11191套 | 其中住宅套数:10751套 | 非住宅套数:440套 |
| 已售总面积:1143129.015平方米 | 其中住宅面积:1104156.36平方米 | 非住宅面积:38972.655平方米 |
| 已售总价值:345440.76221万元 | 其中住宅价值:322106.764583万元 | 非住宅价值:23333.997627万元 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 您是第195277位访客 |
| 版权所有: 丹东市房产局产权产籍管理处 技术支持: 唐山市达意科技有限公司 |
| 辽ICP备05015716 联系电话:(0415)2176088 E-MAIL:ddfc999@126.com |
| 地址:丹东市振兴区三经街七纬路9-2号 丹东市房产交易市场 邮编:118000 |