|
||||||
|
|
||||||
| |||||||
![]() |
|||||||
![]() |
| 入网项目总数:109项 | 入网总面积:3820325.416平方米 | 可售套数/总套数:18439/34505 |
| 可售总面积:2165872.948平方米 | 其中住宅可售套数:16133套 | 住宅可售面积:1766598.331平方米 |
| 非住宅可售套数:2306套 | 非住宅可售面积:399274.617平方米 | 总幢数:634幢 |
| 已售总套数:15604套 | 其中住宅套数:15036套 | 非住宅套数:568套 |
| 已售总面积:1573574.625平方米 | 其中住宅面积:1519852.55平方米 | 非住宅面积:53722.075平方米 |
| 已售总价值:469917.916875万元 | 其中住宅价值:437391.55712万元 | 非住宅价值:32526.359755万元 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 您是第321711位访客 |
| 版权所有: 丹东市房产局产权产籍管理处 技术支持: 唐山市达意科技有限公司 |
| 辽ICP备05015716 联系电话:(0415)2176088 E-MAIL:ddfc999@126.com |
| 地址:丹东市振兴区三经街七纬路9-2号 丹东市房产交易市场 邮编:118000 |